サイズ | M | L | LL |
着丈 | 70 | 72 | 74 |
胸囲 | 106 | 110 | 114 |
胴囲 | 96 | 100 | 104 |
裾囲 | 108 | 112 | 116 |
肩巾 | 44 | 46 | 48 |
袖丈 | 60 | 61.5 | 63 |
袖巾 | 20.3 | 20.9 | 21.5 |
袖口巾 | 13.5 | 14 | 14.5 |
釦間 | 11.6 | 11.9 | 12.2 |
ラペル巾 | 7 | 7.2 | 7.4 |
センターベンツ | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
※当サイトでの商品写真は、商品に忠実な表現を心がけておりますが、 撮影・印刷・パソコン画面等の関係で、色や素材感が現物と異なる場合があります。