サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | 着丈 |
7 | 61〜65 | 93 | 21.8 | 94 |
9 | 64〜69 | 96 | 22.3 | 95 |
11 | 68〜74 | 99 | 22.8 | 95 |
13 | 73〜79 | 103 | 23.3 | 96 |
15 | 78〜85 | 107 | 23.8 | 96 |
17 | 84〜91 | 112 | 24.3 | 97 |
19 | 90〜97 | 117 | 24.8 | 97 |
21 | 96〜103 | 122 | 25.3 | 98 |
23 | 102〜109 | 127 | 25.8 | 98 |
※当サイトでの商品写真は、商品に忠実な表現を心がけておりますが、 撮影・印刷・パソコン画面等の関係で、色や素材感が現物と異なる場合があります。