
●ジャケットサイズ表
●スカートサイズ表
サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
7AP | 93 | 37 | 56.5 | 52 |
9AR | 96 | 38 | 58 | 55 |
11AR | 100 | 38.5 | 58.5 | 55 |
13ABR | 106 | 39.5 | 59 | 55.5 |
15ABR | 111 | 40 | 59 | 55.5 |
17ABR | 116 | 40.5 | 59 | 55.5 |
●スカートサイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
7AP | 61〜65 | 93 | 64 |
9AR | 64〜69 | 96 | 69 |
11AR | 68〜74 | 99 | 69 |
13ABR | 73〜79 | 103 | 69 |
15ABR | 78〜85 | 107 | 69 |
17ABR | 84〜89 | 112 | 70 |
※当サイトでの商品写真は、商品に忠実な表現を心がけておりますが、 撮影・印刷・パソコン画面等の関係で、色や素材感が現物と異なる場合があります。