
●ジャケットサイズ表
●ブラウスサイズ表
●パンツサイズ表
サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
7AP | 94 | 37 | 55.5 | 59 |
9AR | 97 | 38 | 57 | 62 |
11AR | 101 | 38.5 | 57.5 | 62 |
13ABR | 107 | 39.5 | 58 | 62.5 |
15ABR | 112 | 40 | 58 | 62.5 |
17ABR | 117 | 40.5 | 58 | 62.5 |
●ブラウスサイズ表
サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
7AP | 93 | 36 | 38.5 | 51 |
9AR | 96 | 37 | 40 | 54 |
11AR | 100 | 37.5 | 40.5 | 54 |
13ABR | 106 | 38.5 | 41 | 54.5 |
15ABR | 111 | 39 | 41 | 54.5 |
17ABR | 116 | 39.5 | 41 | 54.5 |
●パンツサイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股下 | 裾幅 | 着丈 |
7AP | 62 | 92 | 68 | 23.5 | 92 |
9AR | 65 | 95 | 72 | 24 | 97 |
11AR | 69 | 98 | 72 | 24.5 | 97 |
13ABR | 74 | 102 | 72 | 25 | 98 |
15ABR | 79 | 106 | 72 | 25.5 | 98 |
17ABR | 85 | 111 | 72 | 26 | 99 |
※当サイトでの商品写真は、商品に忠実な表現を心がけておりますが、 撮影・印刷・パソコン画面等の関係で、色や素材感が現物と異なる場合があります。