
●ジャケットサイズ表
●ワンピースサイズ表
サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
9AT | 92 | 38.5 | 61 | 49.5 |
11AT | 95 | 39 | 61.5 | 49.5 |
13AT | 99 | 39.5 | 62 | 50 |
15AT | 103 | 40 | 62 | 50 |
17AT | 107 | 40.5 | 62.5 | 50.5 |
●ワンピースサイズ表
サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
9AT | 91 | 36 | 45 | 76 | 95 | 112 |
11AT | 94 | 36.5 | 45.5 | 79 | 98 | 112 |
13AT | 98 | 37 | 46 | 83 | 102 | 112.5 |
15AT | 102 | 37.5 | 46 | 87 | 106 | 112.5 |
17AT | 106 | 38 | 46.5 | 91 | 110 | 113 |
※当サイトでの商品写真は、商品に忠実な表現を心がけておりますが、 撮影・印刷・パソコン画面等の関係で、色や素材感が現物と異なる場合があります。